Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Notre équipe permanente actuelle est pluridisciplinaire. Elle présente donc des formations, des compétences et des expériences variées et complémentaires, qui permettent une approche pluridisciplinaire des problématiques, en adéquation avec l’approche globale de la santé qui constitue la toile de fond de notre travail.
Elle se compose actuellement de sept personnes :
Co-coordinatrices et responsables de projets :
Vérane Vanexem
Frédérique Déjou
Responsable de la gestion financière de l'asbl :
Dalila Riffi
Responsables de projets :
Amélie Plateau
Noémie Hubin
Sarah Gharbi
Guillaume Ridelle (Contrats Locaux social-santé)
Anaïs Legrand (Relais d'Action de Quartier - Fédération des services sociaux)
Responsable de la mixité inclusive :
Saïda Zaitouni